Прайс-лист на сертифицированные бриллианты
22.09.2009
№ п/п ТУ РФ Бриллианты Стоимость с НДС, руб* Сертификат 
Форма Рассев Группа Цвет Качество шт Вес
1 Кр-57 90 - 60 А 3 3 4 0.06 3 440.44 3387
2 Кр-57 90 - 60 А 4 3 3 0.04 2 293.63 3388
3 Кр-57 90 - 60 А 2 5 2 0.02 1 254.33 3397
4 Кр-57 90 - 60 А 3 5 2 0.02 1 254.33 3393
5 Кр-57 90 - 60 А 6 5 2 0.02 1 075.13 3400
6 Кр-57 90 - 60 А 2 6 1 0.01 573.41 3401
7 Кр-57 90 - 60 А 2 7 1 0.01 537.57 3402
8 Кр-57 90 - 60 А 3 7 1 0.01 537.57 3405
9 Кр-57 90 - 60 Б 4 5 1 0.01 573.41 3403
10 Кр-57 90 - 60 Б 3 7 1 0.01 501.74 3404
11 Кр-57 40 - 30 А 4 2 1 0.02 1 146.82 Б-01298
12 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01310
13 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01311
14 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01307
15 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01308
16 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01313
17 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01314
18 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01315
19 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01316
20 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01317
21 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01318
22 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01299
23 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01300
24 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01301
25 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01302
26 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01319
27 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01304
28 Кр-57 40 - 30 А 2 3 1 0.02 1 218.49 Б-01305
29 Кр-57 30 - 25 А 4 2 1 0.03 1 397.67 Б-01324
30 Кр-57 30 - 25 А 4 2 1 0.03 1 397.67 Б-01323
31 Кр-57 30 - 25 А 4 2 1 0.03 1 397.67 Б-01322
32 Кр-57 30 - 25 А 4 4 1 0.03 1 326.00 3519
33 Кр-57 30 - 25 А 3 6 1 0.03 1 110.97 Б-01330
34 Кр-57 30 - 25 А 2 7 1 0.03 1 110.97 Б-01331
35 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01376
36 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01377
37 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01378
38 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01379
39 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01380
40 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01382
41 Кр-57 25 - 20 А 3 2 1 0.04 1 791.90 Б-01381
42 Кр-57 25 - 20 А 4 2 1 0.04 1 648.54 Б-01383
43 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 827.74 Б-01328
44 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 971.08 Б-01405
45 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01406
46 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01407
47 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01410
48 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01411
49 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01413
50 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01385
51 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01386
52 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01389
53 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01402
54 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01404
55 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01399
56 Кр-57 25 - 20 А 2 3 1 0.04 1 791.90 Б-01400
57 Кр-57 20 - 15 А 2 4 1 0.06 2 042.76 0014155
58 Кр-57 20 - 15 А 2 5 1 0.05 1 612.71 2168
59 Кр-57 15 - 10 А 2 2 1 0.07 3 046.22 0013095
60 Кр-57 15 - 10 А 2 3 1 0.08 3 368.76 0013133
61 Кр-57 10 - 7 А 2 3 1 0.10 5 411.53 Б-03316
62 Кр-57 10 - 7 А 2 3 1 0.11 6 020.76 Б-03315
63 Кр-57 10 - 7 А 2 2 1 0.12 6 020.76 3150
64 Кр-57 10 - 7 А 2 2 1 0.12 6 020.76 3151
65 Кр-57 10 - 7 А 2 2 1 0.13 6 486.66 3153
66 Кр-57 10 - 7 А 2 2 1 0.13 6 845.04 Б-01642
67 Кр-57 10 - 7 А 2 2 1 0.13 6 845.04 Б-01644
68 Кр-57 10-7 А 1 3 1 0.13 6 988.38 Б-01700
69 Кр-57 10 - 7 А 2 3 1 0.13 6 343.30 3155
70 Кр-57 10 - 7 А 2 4 1 0.13 6 701.69 Б-03314
71 Кр-57 7 - 6 А 1 2 1 0.14 8 923.63 Б-01702
72 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.14 8 636.94 Б-01691
73 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.14 8 636.94 Б-01689
74 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.14 8 636.94 Б-01688
75 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.14 8 636.94 Б-01687
76 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.14 8 636.94 Б-01697
77 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.15 9 210.34 Б-01692
78 Кр-57 7 - 6 А 2 2 1 0.15 9 210.34 Б-01684
79 Кр-57 7 - 6 А 3 2 1 0.14 8 135.20 Б-01683
80 Кр-57 7 - 6 А 3 2 1 0.15 8 672.78 Б-01710
81 Кр-57 7 - 6 А 3 2 1 0.16 9 210.34 Б-01694
82 Кр-57 7 - 6 А 3 2 1 0.16 8 529.42 Б-01696
83 Кр-57 7 - 6 А 1 3 1 0.14 8 636.94 Б-01701
84 Кр-57 7 - 6 А 2 3 1 0.14 8 350.23 Б-01695
85 Кр-57 7 - 6 А 2 3 1 0.14 8 350.23 Б-01704
86 Кр-57 7 - 6 А 2 3 1 0.15 8 887.80 Б-01699
87 Кр-57 7 - 6 А 2 3 1 0.15 8 887.80 Б-01703
88 Кр-57 7 - 6 А 2 3 1 0.16 9 425.37 Б-01682
89 Кр-57 7 - 6 А 3 3 1 0.14 7 884.34 Б-01709
90 Кр-57 7 - 6 А 3 3 1 0.15 8 421.91 Б-01855
91 Кр-57 7 - 6 Б 1 3 1 0.15 7 920.17 Б-01708
92 Кр-57 6 - 5 Б 2 3 1 0.17 8 816.12 Б-01854
93 Кр-57 6 - 5 А 3 5 1 0.18 8 350.23 2876
94 Кр-57 5 - 4 А 2 2 1 0.20 16 234.57 Б-01270
95 Кр-57 5 - 4 А 3 2 1 0.20 15 087.75 Б-01277
96 Кр-57 5 - 4 А 2 3 1 0.20 14 012.62 Б-01274
97 Кр-57 5 - 4 А 2 3 1 0.21 15 051.91 Б-01273
98 Кр-57 5 - 4 А 4 5 1 0.21 9 497.04 0014221
99 Кр-57 4 - 3.4 А 2 3 1 0.26 23 151.28  Б-00383
100 Кр-57 4 - 3.4 А 5 5 1 0.25 8 099.37 Б-02494
101 Кр-57 4-3,4 Б 3 3 1 0.29 19 137.44 1605
102 Кр-57 4-3,4 Б 4 6 1 0.25 5 841.58 1591
103 Кр-57 0.30 - 0.39 А 6 4 1 0.31 24 513.12 0014320
104 Кр-57 0.50 - 0.59 А 4 7 1 0.50 53 147.60  Б-00394
105 Кр-57 0.50 - 0.59 А 5 4 1 0.51 74 435.31 Б-02500
106 Кр-57 0.50 - 0.59 Б 3 6 1 0.52 62 142.92 Б-02503
107 Кр-57 0.50 - 0.59 Б 3 7 1 0.53 44 259.81 Б-02505
108 Кр-57 0.50 - 0.59 Б 3 7 1 0.53 50 567.27  Б-00391
109 Кр-57 0.50 - 0.59 Б 5 8 1 0.53 36 948.87  Б-00399
110 Кр-57 0.50 - 0.59 Б 6 8 1 0.53 33 365.08   Б-00434
111 Кр-57 0.60 - 0.69 А 6 1 0.61 47 306.02   Б-00402
112 Кр-57 0.60 - 0.69 А 5 8 1 0.64 46 445.92   Б-00409
113 Кр-57 0.60 - 0.69 Б 6 8 1 0.63 36 267.95   Б-00405
114 Кр-57 0.70 - 0.79 А 6 8 1 0.72 60 566.05   Б-01528
115 Кр-57 0.80 - 0.89 А 3 6 1 0.81 144 390.89   Б-02506
116 Кр-57 0.80 - 0.89 А 4 1 0.80 108 517.15   Б-02507
117 Кр-57 0.90 - 0.99 Б 7 8 1 0.93 81 352.03  Б-01891
118 Кр-57 1.25 - 1.49 А 8.2 1 1.45 300 930.83   Б-01530
119 Кр-57 1.50 - 1.74 А 6 7 1 1.57 436 398.08   Б-00419
120 Кр-57 2.00 - 2.24 А 2 1 2.21 867 993.89 Б-02519
121 Кр-57 3.0 - 3.24 А 7 4 1 3.17 1 546 548.65 0011290
122 М-55 1.00 - 1.24 А 5 4 1 1.19 305 410.56 Б-02305
123 Г-56 0.30 - 0.39 А 6 3 1 0.31 19 925.87   Б-00422
124 Г-56 0.40 - 0.49 А 3 1 0.43 22 613.71  Б-00426
125 Г-56 0.50 - 0.59 Б 7 7A 1 0.53 25 086.53  Б-01537
126 Принцесса(Таше) 0.50 - 0.59 Б 8.5 1 0.53 10 930.56 Б-03865
127
Принцесса 2.00 - 2.24 Б 4 5 1 2.04 938 952.93 Б-02518
 
Предложение на подобранные пары КР-57
1 Кр-57 1.00 - 1.24 А 3 4 1 1.05 960 000.00
Кр-57 1.00 - 1.24 А 3 4 1 1.06
 
2 Кр-57 1.00 - 1.24 А 5 4 1 1.05 735 000.00
Кр-57 1.00 - 1.24 А 5 4 1 1.05
 
3 Кр-57 1.00 - 1.24 А 7 5 1 1.04 444 465.00
Кр-57 1.00 - 1.24 А 7 5 1 1.04
 
4 Кр-57 1.00 - 1.24 А 4 6 1 1.05 587 000.00
Кр-57 1.00 - 1.24 А 4 6 1 1.06
 
5 Кр-57 1.50 - 1.74 А 4 4 1 1.50 1 515 590.00
Кр-57 1.50 - 1.74 А 4 4 1 1.51
  * Стоимость необходимо уточнять у продавца,
т.к. она может меняться
Данные предложения не ограничиваются приведенным выше перечнем. Мы всегда готовы рассмотреть Ваши предложения и подобрать необходимые бриллианты по форме, весу, качесту, цвету и другим параметрам в кратчайшие сроки и по доступным ценам.